
27 tm
- Hydrauliikka puomin päähän asti
- Hydraulinen harja, koura ja kauha
- Levittäjät ja X-lift -nostopalkit

Nostoarvotaulukko
| Max. nostomomentti | 26,0 mt |
| Max. nostokapasiteetti | 9300 mt |
| Max. hydraulinen ulottuma | 21,3 m |
| Max. manuaalinen ulottuma | 23,3 m |
| Max. ulottuma (perhopuomin kanssa) | 29,4 m |
| Kääntökulma | ∞ |
| Kääntömomentti 1 vaihteella | 2,8 mt |
| Kääntömomentti 2 vaihteella | 3,4 mt |
| Stabilisaattorin leviäminen (std) | 5,6 m |
| Tarvittava asennustila (std) | 1,01 m |
| Leveys taitettuna | 2,55 m |
| Max. käyttöpaine | 365 bar |
| Pumpun kapasiteetti | 80 – 110 l/min |
| Oma paino (std) | 2679 kg |


